Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64 | về 4 lần |
79 | về 4 lần |
19 | về 2 lần |
20 | về 2 lần |
41 | về 2 lần |
43 | về 2 lần |
57 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
60 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
75 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
81 | về 2 lần |
02 | về 1 lần |
03 | về 1 lần |
05 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
35 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
38 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
61 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
76 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
95 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10 | về 0 lần |
11 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
14 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
22 | về 0 lần |
23 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
28 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
30 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
40 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
65 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
78 | về 0 lần |
80 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
86 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
97 | về 0 lần |
99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04 | về 28 lần |
79 | về 26 lần |
34 | về 25 lần |
35 | về 25 lần |
74 | về 24 lần |
10 | về 23 lần |
16 | về 23 lần |
56 | về 23 lần |
92 | về 23 lần |
20 | về 22 lần |
38 | về 22 lần |
40 | về 22 lần |
11 | về 21 lần |
55 | về 21 lần |
08 | về 20 lần |
58 | về 20 lần |
63 | về 20 lần |
94 | về 20 lần |
95 | về 20 lần |
09 | về 19 lần |
44 | về 19 lần |
46 | về 19 lần |
60 | về 19 lần |
62 | về 19 lần |
64 | về 19 lần |
65 | về 19 lần |
78 | về 19 lần |
87 | về 19 lần |
88 | về 19 lần |
23 | về 18 lần |
39 | về 18 lần |
41 | về 18 lần |
42 | về 18 lần |
49 | về 18 lần |
82 | về 18 lần |
89 | về 18 lần |
90 | về 18 lần |
01 | về 17 lần |
05 | về 17 lần |
17 | về 17 lần |
26 | về 17 lần |
43 | về 17 lần |
70 | về 17 lần |
86 | về 17 lần |
93 | về 17 lần |
96 | về 17 lần |
97 | về 17 lần |
99 | về 17 lần |
06 | về 16 lần |
47 | về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
48 | về 16 lần |
57 | về 16 lần |
61 | về 16 lần |
68 | về 16 lần |
85 | về 16 lần |
03 | về 15 lần |
13 | về 15 lần |
33 | về 15 lần |
45 | về 15 lần |
54 | về 15 lần |
75 | về 15 lần |
83 | về 15 lần |
00 | về 14 lần |
15 | về 14 lần |
19 | về 14 lần |
21 | về 14 lần |
37 | về 14 lần |
53 | về 14 lần |
66 | về 14 lần |
69 | về 14 lần |
72 | về 14 lần |
91 | về 14 lần |
02 | về 13 lần |
12 | về 13 lần |
18 | về 13 lần |
22 | về 13 lần |
71 | về 13 lần |
77 | về 13 lần |
25 | về 12 lần |
27 | về 12 lần |
29 | về 12 lần |
30 | về 12 lần |
32 | về 12 lần |
67 | về 12 lần |
80 | về 12 lần |
81 | về 12 lần |
84 | về 12 lần |
98 | về 12 lần |
07 | về 11 lần |
14 | về 11 lần |
50 | về 11 lần |
52 | về 11 lần |
24 | về 10 lần |
31 | về 10 lần |
36 | về 10 lần |
28 | về 9 lần |
73 | về 9 lần |
51 | về 8 lần |
59 | về 8 lần |
76 | về 8 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 170 lần | Đuôi 0: 170 lần | Tổng 0: 151 lần |
Đầu 1: 164 lần | Đuôi 1: 143 lần | Tổng 1: 194 lần |
Đầu 2: 139 lần | Đuôi 2: 154 lần | Tổng 2: 164 lần |
Đầu 3: 163 lần | Đuôi 3: 155 lần | Tổng 3: 148 lần |
Đầu 4: 178 lần | Đuôi 4: 183 lần | Tổng 4: 162 lần |
Đầu 5: 147 lần | Đuôi 5: 174 lần | Tổng 5: 156 lần |
Đầu 6: 168 lần | Đuôi 6: 164 lần | Tổng 6: 162 lần |
Đầu 7: 158 lần | Đuôi 7: 147 lần | Tổng 7: 162 lần |
Đầu 8: 158 lần | Đuôi 8: 166 lần | Tổng 8: 173 lần |
Đầu 9: 175 lần | Đuôi 9: 164 lần | Tổng 9: 148 lần |
Bình luận
Mời các bạn theo dõi Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày đầy đủ và chính xác nhất tại www.deskwho.com để nắm được toàn bộ thông tin về KQXSMB trong vòng 60 kỳ mở thưởng gần nhất như: số nào hay ra nhất, số nào ít xuất hiện, đầu đuôi (đít) nào thường xuyên về, tổng đặc biệt hay ra…
Trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 60 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê các đầu giải đặc biệt (số hàng chục) về trên bảng KQXSMB 60 ngày gần đây
Cột 2: Liệt kê các số đuôi giải đặc biệt (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 cùng số lần ra
Cột 3: Thống kê theo tổng từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Bạn có thể xem thêm
- Thống kê XSMB 30 ngày
- Thống kê kết quả 90 ngày
- Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB
- Thống kê lô gan miền Bắc
Thông tin bảng thống kê lô tô 60 ngày được bố trí như sau:
Cột 1: Thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây theo đầu loto (hàng chục) từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Cột 2: Thống kê miền Bắc 60 ngày gần đây theo đuôi lô tô (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 và số lần ra.
Cột 3: Thống kê loto Hà Nội 60 ngày theo tổng từ 0 đến 9 và số lượt về.
Thống kê xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất cập nhật hàng ngày tại: