Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 89 | |||||||||
16/03/2023 | 81 | |||||||||
15/03/2023 | 24 | |||||||||
14/03/2023 | 79 | |||||||||
13/03/2023 | 75 | |||||||||
12/03/2023 | 95 | |||||||||
11/03/2023 | 76 | |||||||||
10/03/2023 | 20 | |||||||||
09/03/2023 | 05 | |||||||||
08/03/2023 | 87 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 1 lần về
- Đầu 1: 0 lần về
- Đầu 2: 2 lần về
- Đầu 3: 0 lần về
- Đầu 4: 0 lần về
- Đầu 5: 0 lần về
- Đầu 6: 0 lần về
- Đầu 7: 3 lần về
- Đầu 8: 3 lần về
- Đầu 9: 1 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 89 | |||||||||
16/03/2023 | 81 | |||||||||
15/03/2023 | 24 | |||||||||
14/03/2023 | 79 | |||||||||
13/03/2023 | 75 | |||||||||
12/03/2023 | 95 | |||||||||
11/03/2023 | 76 | |||||||||
10/03/2023 | 20 | |||||||||
09/03/2023 | 05 | |||||||||
08/03/2023 | 87 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 1 lần về
- Đít 1: 1 lần về
- Đít 2: 0 lần về
- Đít 3: 0 lần về
- Đít 4: 1 lần về
- Đít 5: 3 lần về
- Đít 6: 1 lần về
- Đít 7: 1 lần về
- Đít 8: 0 lần về
- Đít 9: 2 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 1 lần | |||||||||
16/03/2023 | 1 lần | |||||||||
15/03/2023 | 1 lần | |||||||||
14/03/2023 | 1 lần | |||||||||
13/03/2023 | 1 lần | |||||||||
12/03/2023 | 1 lần | |||||||||
11/03/2023 | 1 lần | |||||||||
10/03/2023 | 1 lần | |||||||||
09/03/2023 | 1 lần | |||||||||
08/03/2023 | 1 lần | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Tổng 0: 0 lần về
- Tổng 1: 0 lần về
- Tổng 2: 2 lần về
- Tổng 3: 1 lần về
- Tổng 4: 1 lần về
- Tổng 5: 2 lần về
- Tổng 6: 2 lần về
- Tổng 7: 1 lần về
- Tổng 8: 0 lần về
- Tổng 9: 1 lần về