







Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Game Slot Đổi Thưởng
xổ số siêu tốc mới nhất
Xổ Số Siêu Tốc
GAME SLOT Nổ Hũ
XỔ SỐ SIÊU HOT VN
Game Slot Nổ Hũ
Top 10 Loại Game Hot
Game giành cho người mới
Trò chơi game siêu hot
Các trò chơi nổi bật
Top 10 nhà cái hot
Casino Uy Tín Nhất 2023
Trò chơi đáng chơi nhất
Tựa Game Mới Nhất 2023
Top game casino uy tín
Top game hot nhất
Thế giới game
Tựa game mới nhất
Các thể loại game online
Top game hot nhất 2023
Top game casino online
Tựa game phổ biến nhất
Game casino hot nhất
Game ưa chuộng nhất
Các game phổ biến nhất
Game hay nhất thời đại
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | 79 | |||||||||
24/09/2023 | 78 | |||||||||
23/09/2023 | 22 | |||||||||
22/09/2023 | 14 | |||||||||
21/09/2023 | 66 | |||||||||
20/09/2023 | 03 | |||||||||
19/09/2023 | 25 | |||||||||
18/09/2023 | 04 | |||||||||
17/09/2023 | 65 | |||||||||
16/09/2023 | 24 | |||||||||
Tổng | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 2 lần về
- Đầu 1: 1 lần về
- Đầu 2: 3 lần về
- Đầu 3: 0 lần về
- Đầu 4: 0 lần về
- Đầu 5: 0 lần về
- Đầu 6: 2 lần về
- Đầu 7: 2 lần về
- Đầu 8: 0 lần về
- Đầu 9: 0 lần về
Game Slot Đổi Thưởng
xổ số siêu tốc mới nhất
Xổ Số Siêu Tốc
GAME SLOT Nổ Hũ
XỔ SỐ SIÊU HOT VN
Game Slot Nổ Hũ
Top 10 Loại Game Hot
Game giành cho người mới
Trò chơi game siêu hot
Các trò chơi nổi bật
Top 10 nhà cái hot
Casino Uy Tín Nhất 2023
Trò chơi đáng chơi nhất
Tựa Game Mới Nhất 2023
Top game casino uy tín
Top game hot nhất
Thế giới game
Tựa game mới nhất
Các thể loại game online
Top game hot nhất 2023
Top game casino online
Tựa game phổ biến nhất
Game casino hot nhất
Game ưa chuộng nhất
Các game phổ biến nhất
Game hay nhất thời đại
Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | 79 | |||||||||
24/09/2023 | 78 | |||||||||
23/09/2023 | 22 | |||||||||
22/09/2023 | 14 | |||||||||
21/09/2023 | 66 | |||||||||
20/09/2023 | 03 | |||||||||
19/09/2023 | 25 | |||||||||
18/09/2023 | 04 | |||||||||
17/09/2023 | 65 | |||||||||
16/09/2023 | 24 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 0 lần về
- Đít 1: 0 lần về
- Đít 2: 1 lần về
- Đít 3: 1 lần về
- Đít 4: 3 lần về
- Đít 5: 2 lần về
- Đít 6: 1 lần về
- Đít 7: 0 lần về
- Đít 8: 1 lần về
- Đít 9: 1 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | 1 lần | |||||||||
24/09/2023 | 1 lần | |||||||||
23/09/2023 | 1 lần | |||||||||
22/09/2023 | 1 lần | |||||||||
21/09/2023 | 2 lần | |||||||||
20/09/2023 | 1 lần | |||||||||
19/09/2023 | 1 lần | |||||||||
18/09/2023 | 1 lần | |||||||||
17/09/2023 | 1 lần | |||||||||
16/09/2023 | 1 lần | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- Tổng 0: 0 lần về
- Tổng 1: 1 lần về
- Tổng 2: 2 lần về
- Tổng 3: 1 lần về
- Tổng 4: 2 lần về
- Tổng 5: 2 lần về
- Tổng 6: 2 lần về
- Tổng 7: 1 lần về
- Tổng 8: 0 lần về
- Tổng 9: 0 lần về